2024年9月华能东方电厂购置焊接法兰等一批项目询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-09-0-05045
1.采购条件
本项目:2024年9月华能东方电厂购置焊接法兰等一批项目,采购人为:华能海南发电股份有限公司东方电厂,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
2024年9月华能东方电厂购置焊接法兰等一批项目
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X18924090042 | 100946806 | 双头螺栓M1685316L8.8 | 02030109 | 02030109 | 80 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | 双头全牙螺栓 | ||||
2 | X18924090042 | 101459400 | 焊接三通453.590316L | 02090407 | 02090407 | 4 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||
3 | X18924090042 | 101691300 | 双头螺栓M1280316L8.8 | 02030109 | 02030109 | 180 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | 双头全牙螺栓 | ||||
4 | X18924090042 | 101682336 | 焊接三通32390316L | 02090407 | 02090407 | 4 | 件 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||
5 | X18924090042 | 100724921 | 焊接法兰204.00MPa316L | 02090408 | 02090408 | 16 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | PN40/DN20 带劲WN、凸面RF 材质316L | ||||
6 | X18924090042 | 100724921 | 焊接法兰204.00MPa316L | 02090408 | 02090408 | 36 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | PN40/DN20 带劲WN、凸面RF 材质316L | ||||
7 | X18924090042 | 100063521 | 不锈钢管453316L | 02010504 | 02010504 | 6600 | 千克 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | GB/T 14976-2012 | ||||
8 | X18924090042 | 100322605 | 不锈钢管322.5316L | 02010504 | 02010504 | 120 | 千克 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | |||||
文章推荐:
x18124090015 不锈钢管及合金无缝管等 海门电厂询价公告