一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 济宁运河电厂通用易耗品、钢材及备件二次采购 | 采购单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-13 08:06:40 | 报价截止时间 | 2022-09-16 08:06:40 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-13 07:06:54 至 2022-09-15 07:06:57 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100071187 | 中型角钢708Q235B | 02010231 | 中型角钢 | 300.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
2 | 20 | 100101225 | 不锈钢管7661Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不锈钢管 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100101227 | 不锈钢管8961Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不锈钢管 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
4 | 40 | 100133874 | 无缝管1336#20G | 02010501 | 无缝管 | 150.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
5 | 50 | 100133875 | 无缝管1595#20G | 02010501 | 无缝管 | 150.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
6 | 60 | 100133895 | 无缝管764.5#20G | 02010501 | 无缝管 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
7 | 70 | 100459399 | 合金无缝管3771312Cr1MoV | 02010502 | 合金无缝管 | 250.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
8 | 80 | 100037692 | 碳素结构钢板620 | 02010304 | 碳素结构钢板 | 800.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
9 | 90 | 100134688 | 其他胶粘剂胶黏剂FN3091000ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | 4.000 | BAR | 桶 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
10 | 100 | 100040832 | 平垫圈20碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
11 | 110 | 100063331 | 弹簧垫圈20标准型65Mn | 02030402 | 弹簧垫圈 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
12 | 120 | 101894774 | 其他橡胶制品六角梅花垫/弹性块φ150*75*27聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
13 | 130 | 102076587 | 皮带采样机备件畚斗螺栓JN-0086 | 03670408 | 皮带采样机备件 | 100.000 | SET | 套 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
14 | 140 | 102493795 | 六角头螺栓M20120Q235B8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
15 | 150 | 100040839 | 平垫圈8碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | 300.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
16 | 160 | 100092848 | 弹簧垫圈8标准型65Mn | 02030402 | 弹簧垫圈 | 300.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
17 | 170 | 100806818 | 六角螺母M830410 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
18 | 180 | 102496383 | 耐磨管件直管φ15*3316 | 03420301 | 耐磨管件 | 30.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
19 | 190 | 102496385 | 耐磨管件直管φ20*3316 | 03420301 | 耐磨管件 | 30.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
20 | 200 | 102496386 | 耐磨管件直管φ25*3316 | 03420301 | 耐磨管件 | 30.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
21 | 210 | 100137430 | 其他螺栓六角螺栓M830不锈钢 | 02030119 | 其他螺栓 | 400.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
22 | 220 | 100036763 | 六角螺母M20碳钢8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
23 | 230 | 100001026 | 结构钢电焊条J4223.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
24 | 240 | 100015498 | 无缝管273620 | 02010501 | 无缝管 | 1000.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
25 | 250 | 100041365 | 花纹钢板4Q235B | 02010323 | 花纹钢板 | 340.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
26 | 260 | 100136697 | 镀锌扁钢403Q235B | 02010210 | 镀锌扁钢 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
27 | 270 | 100136696 | 镀锌扁钢303Q235B | 02010210 | 镀锌扁钢 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
28 | 280 | 102349057 | 其他橡胶制品胶球φ19耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 20000.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
29 | 290 | 100137871 | 平法兰50碳钢2.50MPa | 02090425 | 平法兰 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
30 | 300 | 100077311 | 内骨架油封35527丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
31 | 310 | 100077333 | 内骨架油封507012丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
32 | 320 | 100077420 | 内骨架油封40527丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
33 | 330 | 100188625 | 电动推杆DTⅡ100030 | 03470303 | 电动推杆 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
34 | 340 | 100303508 | 内骨架油封7011010丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
35 | 350 | 100942461 | 金属标牌4603701304 | 02099903 | 标牌 | 20.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
36 | 360 | 101344550 | 缠绕垫φ1154*1100*5石墨带内环型 | 01060203 | 缠绕垫 | 3.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
37 | 370 | 101798233 | 单级离心泵备件轴套50YW25-25XP | 03341011 | 单级离心泵备件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
38 | 380 | 102081798 | 链条链轮16A-1-26 | 02099901 | 链条 | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
39 | 390 | 102246667 | 联轴器备件梅花垫165*90*35 | 03500102 | 联轴器备件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
40 | 400 | 102429404 | 轴承座SKF513-611 | 03460201 | 轴承座 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
41 | 410 | 102157605 | 低压断路器DZ20L-160-3N300400V160A | 04050103 | 低压断路器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
42 | 420 | 100133904 | 无缝管108820# | 02010501 | 无缝管 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
43 | 430 | 101261691 | 托辊、托辊支架槽型托辊φ133*380-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 65.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
44 | 440 | 101478699 | 托辊、托辊支架V型托辊φ133*600-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 30.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
45 | 450 | 101504397 | 叶轮给料机备件叶轮爪子QYG300.6-1 | 03582006 | 叶轮给料机备件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
46 | 460 | 101805403 | 托辊、托辊支架平行下托辊φ133*1150-305DTⅡGP3312 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
47 | 470 | 102080406 | 犁料机备件犁刀LJY-152 | 03580405 | 犁料机备件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
48 | 480 | 102497448 | 联轴器备件摩擦片LX-1002 | 03500102 | 联轴器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
49 | 490 | 102497449 | 联轴器备件摩擦片LX-1004 | 03500102 | 联轴器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
50 | 500 | 100989729 | 10kW以下交流电动机YZS-5-40.25KW380V0.75A卧式1550r/minF | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 5.000 | TAI | 台 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
51 | 510 | 101080361 | 拉线开关JSB/HKLS-Ⅱ380VAC3A | 04091301 | 拉线开关 | 30.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
52 | 520 | 101346375 | PLC备件皮带机控制模块CMKI6-2003 | 05010204 | PLC备件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济宁运河发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 高衍兵 | 询价单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
联系电话 | 0537-2652518 | 传真 | |
邮编 | 272057 | gaoyanbing3708@126.com | |
手机 | 05372652518 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
文章推荐: