物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30212356 | 无水甲醇分析纯500ml≥99.5% | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 200BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30258659 | 卡尔费休试剂500mlKFR-02型 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 20BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30427850 | 二甲基砜标准物质1g98%-102%带证书气相色谱用 | 化工 > 食品添加剂 > 营养强化剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30206795 | 二甲基亚砜标准品3g99.8%usp | 化工 > 砜 > 二甲基亚砜 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30235356 | 苯甲酸标准物质70g26500J/gGBW(E)130035带证书 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30309111 | 毛细管内径0.9-1.1mm壁厚0.10-0.15mm管长100mm玻璃 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢毛细管 | 5HE | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30234546 | 喷壶塑料1000mL | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 10EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30312293 | 旋涡混匀器Vortex 2IKA | 仪器仪表 > 生命科学仪器 > 摇床、振荡器 | 2EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30409162 | 一次性医用口罩平面灭菌级无纺布 | 安全、防护 > 呼吸防护 > 医用口罩 | 300EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30227395 | 医用手套中号无粉 | 安全、防护 > 手部防护 > 一次性防护手套 | 5PAC | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30206320 | 一次性消毒棉签 | 美容护肤/彩妆 > 美妆工具 > 化妆棉、棉签 | 5HE | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30377350 | 抽纸150抽×3层×6包心相印 | 个护/家清 > 纸品湿巾 > 抽纸 | 10EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30333286 | 试管Φ18×150mm高硼硅玻璃螺口圆底带盖 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 100EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30313124 | 接种环1uL221mm蓝色20支/包 | 化工 > 实验室器皿 | 5PAC | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30309950 | 菌落计数器JLY-2C0-9990.001 | 仪器仪表 > 计数器 | 1EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30311810 | 灭菌袋133x254mm200只/包 | 包装 > 食品包装 > 医药包装 | 5PAC | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30260220 | 一次性培养皿Φ90mm塑料 | 化工 > 实验室器皿 > 培养皿 | 200EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30314121 | 一次性培养皿Φ90mm三分格500个/盒 | 化工 > 实验室器皿 > 培养皿 | 1EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30410436 | 一次性吸管5ml塑料 ,50支/包,单支包装 | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 > 吸管 | 20PAC | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30312348 | TSAT生物试剂500gBD | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30311749 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)生物试剂500gBD | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30256686 | 磷酸二氢钾分析纯500g≥99.5% | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30366682 | 磷酸氢二钾,无水500g99%阿拉丁 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30220216 | 氯化钠分析纯500g≥98% | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 5BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30215196 | 氯化钠肉汤250g7.5% | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30216523 | 血琼脂平板Φ9cm | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 10EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30215093 | Baird-Parker琼脂基础250g | 化工 > 食品添加剂 > 增稠剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30296449 | 脑心浸出液肉汤(BHI)2ml | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 10BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30287910 | 冻干兔血浆0.5ml*10/盒 | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 10HE | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30296450 | 营养琼脂小斜面4ml | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 10BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30216522 | 亚碲酸钾卵黄增菌液5ml | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30213317 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨250g | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30210965 | 煌绿乳糖胆盐250g | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30211300 | 结晶紫中性红胆盐琼脂250g | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30289935 | 四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液250g | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30216521 | 亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液100g | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30214496 | 亚硫酸铋(BS)琼脂250g | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30212904 | HE 琼脂分析纯250g | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30217052 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂250g | 化工 > 食品添加剂 > 增稠剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30217055 | 沙门氏菌属显色培养基34.9g | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30211324 | 缓冲蛋白胨水(BPW)分析纯250g | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30213302 | 营养琼脂250g | 化工 > 食品添加剂 > 增稠剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30267946 | 葡萄糖琼脂250g | 化工 > 食品添加剂 > 增稠剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30287909 | 革兰氏染色液试剂盒5ml×8 | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1HE | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30296451 | EC肉汤250g | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30326278 | 虎红琼脂培养基生物试剂250g | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30206324 | 医用酒精75%500ML | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 20BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30258234 | 医用酒精棉球50g/包 | 医药、保养 > 医疗护理(器械) > 医用包 | 10PAC | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30267880 | 医疗急救箱345×235×265mm | 收纳清洁用具 > 收纳防尘 > 医药箱 | 1EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30349704 | 蓝盖试剂瓶500ml螺纹口 带盖 | 化工 > 实验室器皿 | 20EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30306821 | 蓝盖试剂瓶250ml带刻度 | 化工 > 实验室器皿 | 20EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30313125 | 带盖透明塑料瓶150mlPE | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 20EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30260016 | 试管架Φ18.5mm 40孔304 | 化工 > 实验室器皿 > 吸管架 | 4EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30211302 | 孟加拉红培养基分析纯250g | 化工 > 化学试剂 > 生化试剂 | 1BOT | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 | ||
30230887 | 小导管6×30mm普通玻璃100支/盒 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 2EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 股份项目工厂 | 2500吨年二甲基砜技改项目 |
文章推荐: