物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆管 | 钢铁 > 不锈钢管 | Φ32*6m*2.5 | 8根 | |||||
圆管 | 钢铁 > 不锈钢管 | Φ25*6m*2.5 | 10根 | |||||
圆钢 | 钢铁 > 圆钢 | Φ20*9.8m | 48根 | |||||
封山角铁 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 50*50 | 28支 | |||||
包角脊瓦 | 建材 > 建筑、建材 | 398.5米 | ||||||
C型钢 | 钢铁 > 型材 > 冷弯型钢 | 140*50 | 3239.6米 | |||||
彩钢瓦 | 建材 > 建筑、建材 > 彩钢瓦 | 840型 | 11227.5米 | |||||
彩钢瓦 | 建材 > 建筑、建材 > 彩钢瓦 | 900型 | 1142.3米 | |||||
采光带 | 建材 > 建筑、建材 > 采光板及采光瓦 | 840型 | 1382.6米 | |||||
采光带 | 建材 > 建筑、建材 > 采光板及采光瓦 | 900型 | 697.2米 | |||||
防尘网 | 机械及行业设备 > 过滤材料 | 900型 | 293米 | |||||
山尖板 | 家装建材 > 木质材料 | 900型 | 145米 | |||||
方管 | 钢铁 > 管材 > 方管 | 40*80*6m*2.5 | 63根 |
文章推荐: